Aures Sango
EIN UNWIDERSTEHLICHES EPOS-TERMINAL, DESSEN EXKLUSIVES KONZEPT UNTERHALB DES MONITORS FREIEN RAUM BIETET !
Im Gegensatz zu anderen EPOS-Terminals auf dem Markt ruht die SANGO nicht auf einem Untergestell, einem Sockel oder einer Konsole, sondern scheint zu schweben und schafft dadurch wertvollen Platz, der gewöhnlich von der Rechnereinheit in Anspruch genommen wurde.
Dieses außergewöhnliche Design der SANGO unterstreicht ihre minimalistische Ästhetik und Ergonomie (es besteht die Möglichkeit eine Kassenlade unter dem Bildschirm abzustellen).
Ihre standfeste und besonders robuste Basis aus Metall (natürliche Verlängerung des schlanken und designstarken Arms) wirkt wärmeableitend.
Was die eingesetzten Technologien betrifft, passt sich die SANGO problemlos an die Bedürfnisse aller Anwender an: 3 verschiedene Prozessortypen stehen zur Auswahl (J1900, i3, i5), sowie mehrere Anschlussmöglichkeiten – und ein SSD (solid state drive) in standard. Der flache Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit einem randfreien Display wird entweder in kapazitiver Touch (PCAP Technologie) – oder – resistiver Ausführung (optional) angeboten.
In edlem Polycarbonat-Finish, erhältlich in sieben Farben (White, Black, Red, Blue, Orange, Grey und Cassis), ergänzt SANGO die 2005 eingeführte, revolutionäre Gestaltung der AURES EPOS-Kassen-Systeme. Die Marken von heute nutzen die SANGO an der Schnittstelle zum Konsumenten zur Darstellung ihrer individuellen und visuellen Identität.
Modell | J1900 | i3 | i5 |
Prozessor | Bay Tail | Intel Skylake | Intel Skylake |
J1900 | i3 – 6100U | i5 – 6200U | |
2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
Chipset | Intel HM76 | Intel HM76 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4GB DDR3 SODIMM | 4GB DDR3 SODIMM | 4GB DDR3 SODIMM |
bis zu 8GB | bis zu 8GB | bis zu 8GB | |
Graphikspeicher | Intel HD Graphics Core | ||
Flash Speicher | SSD 2.5’’ | ||
Festplatte (Option) | 1 x HDD 2.5’’ (Rackmount-Gehäuse) | ||
Touch panel | 15“ LED backlit LCD kapazitiver multi-touch Panel (PCAP) (oder ELO Touch resistiver optional) | ||
Auflösung | 1024 x 768 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Anschlüsse (Eingänge/Ausgänge) | |||
Vorderseite | |||
An-/Aus-Knopf | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
Rückseite | |||
USB | 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
Serielle Schnittstellen | 4 x RJ45 (davon 2 gespeist) | 4 x RJ45 (davon 2 gespeist) | 4 x RJ45 (davon 2 gespeist) |
LAN | 1 LAN 10/100/1000 | 1 LAN 10/100/1000 | 1 LAN 10/100/1000 |
Ausgang Kassenlade | 1 x RJ 11 (12V / 24V) | 1 x RJ 11 (12V / 24V) | 1 x RJ 11 (12V / 24V) |
Bildschirm-Schnittstelle | 1 (2. Bildschirm) | 1 (2. Bildschirm) | 1 (2. Bildschirm) |
Umgebung | |||
Kundendisplay | Grafik Kundendisplay (extreme hohe Bildqualität) – (option) | ||
Mini PCIe port | integriert | ||
Externe Stromversorgung | 65W – Adapter 19V /3,42A | ||
Abmessungen (B x H x T) | 410 x 400 x 260mm / 16.1’’ x 15.7’’ x 10.2’’ (Neigungswinkel in Arbeitsposition 45°) | ||
Nettogewicht | 8,70kg / 19,2lbs (ohne Netzteil und Kundendisplay) | ||
Materialen | aus Aluminiumguss und Polykarbonat | ||
Farben | 7 austauschbare Teile aus Polycarbonat (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis) | ||
Betriebsysteme | Windows 10 IoT Enterprise (mit Skylake Prozessoren), Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux |
||
Optionen & Zubehör | |||
Grafik Kundendisplay 2-zeilige Pixelansteuerung (Logo Darstellung möglich) | |||
Kartenleser und Dallas/Addimat-Kellnerschlüssel | |||
Barcodeleser 1D &2D, ODP 333 Bondrucker, Kassenschublade | |||
Zweiter Bildschirm (integriert oder extern) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen