Monoblock-Aggregat für Kühlzelle
Aggregate für Kühlzellen
bis Volumen | Temperaturbereich bei 32°C UT |
Kältemittel | Kälteleistung | Leistung |
---|---|---|---|---|
9 m³ | 0 bis 5°C | R449A | 1205 W | 0,4 kW / 230 V |
18 m³ | 0°C bis 5°C | R449A | 1855 W | 0,7 kW / 230 V |
9 m³ | -20 bis -15°C | R452A | 1200 W | 0,7 kW / 230 V |
15 m³ | -20 bis -15°C | R452A | 1342 W | 1,3 kW / 400 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen